Производство ЖБИ Дорожное строительство
Бетонный водоотводный лоток Лоток ЛВК ВМ Plus
Бетонные водоотводные лотки производятся на заводах ЖБИ холдинга «Завод строительных конструкций Союз» различных наименований и классов нагрузки (лоток л-1, ЛВК ВМ Plus 100, ЛВК ВМ plus 150, ЛВК ВМ plus 200, ЛВК ВМ plus 300, ЛВК ВМ plus 400, ЛВК ВМ plus 500 и др), а также заглушки, корзинки и пескоуловители.
Лотки ЖБИ модели ЛВК ВМ Plus выпускаются на наших заводах как с внутренним уклоном и без него.
Вся продукция прошла лабораторные испытания и соответствует определенным ГОСТам и правилам.
Таблица 1. Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus без внутреннего уклона
Наименование | Ширина, верх/низ, мм | Высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота,, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
ЛВК ВМ Plus 100 №0/0 | 163/165 | 165/165 | 85 | 37 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №5/0 | 163/165 | 190/190 | 155 | 41 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №10/0 | 163/165 | 215/215 | 180 | 45 | A15-C250 |
ЛВК ВМ plus 150 №0/0 | 1000 | 250/255 | 190/190 | 69 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №5/0 | 1000 | 250/255 | 215/215 | 74 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №10/0 | 1000 | 250/255 | 240/240 | 79 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №15/0 | 1000 | 250/255 | 265/265 | 84 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №19/0 | 1000 | 250/255 | 285/285 | 88 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №0/0 | 1000 | 330/335 | 264/264 | 125,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №5/0 | 1000 | 330/335 | 289/289 | 132,9 | A15- E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №10/0 | 1000 | 330/335 | 314/314 | 139,3 | A15- E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №15/0 | 1000 | 330/335 | 339/339 | 145,9 | A15- E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №20/0 | 1000 | 330/335 | 364/364 | 151 | A15- E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №0 | 1000 | 430/470 | 265/265 | 163,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 Тип 1 | 1000 | 430/470 | 365/365 | 194,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №0/0 | 1000 | 430/470 | 405/405 | 207,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №5/0 | 1000 | 430/470 | 430/430 | 222,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №10/0 | 1000 | 430/470 | 455/455 | 230,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №15/0 | 1000 | 430/470 | 480/480 | 237,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №20/0 | 1000 | 430/470 | 505/505 | A15-E600 | |
ЛВК ВМ plus 400 №0/0 | 1000 | 550/590 | 350/350 | 266,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №5/0 | 1000 | 550/590 | 375/375 | 275,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №10/0 | 1000 | 550/590 | 400/400 | 284 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №15/0 | 1000 | 550/590 | 425/425 | 293 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №20/0 | 1000 | 550/590 | 450/450 | 301,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №0/0 | 1000 | 650/690 | 405/405 | 317,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №5/0 | 1000 | 650/690 | 430/430 | 326,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №10/0 | 1000 | 650/690 | 455/455 | 335 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №15/0 | 1000 | 650/690 | 480/480 | 343,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №20/0 | 1000 | 650/690 | 505/505 | 352,5 | A15-E600 |
Таблица 2. Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus без внутреннего уклона
Наименование | Ширина, верх/низ, мм | Высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота,, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
ЛВК ВМ Plus 100 №0 | 163/165 | 80/80 | 45 | 24 | A15-С250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №0 чр* | 163/165 | 80/80 | 45 | 24 | A15-С250 |
ЛВК ВМ plus 150№0 | 1000 | 250/255 | 125/125 | 46 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №0 | 1000 | 330/335 | 170/170 | 97 | A15-E600 |
Таблица 3. Лоток водосточный бетонный ЛВК ВМ Plus с внутренним уклоном 0,5%
Наименование | Ширина, верх/низ, мм | Высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота,, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
ЛВК ВМ Plus 100 №1 | 160/163 | 165/170 | 135 | 37,7 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №2 | 160/163 | 170/175 | 140 | 38,3 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №3 | 160/163 | 175/180 | 145 | 39 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №4 | 163/165 | 180/185 | 150 | 39,8 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №5 | 163/165 | 185/190 | 155 | 40,6 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №6 | 163/165 | 190/195 | 160 | 41,4 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №7 | 163/165 | 195/200 | 165 | 42,2 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №8 | 163/165 | 200/205 | 170 | 43 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №9 | 163/165 | 205/210 | 175 | 43,8 | A15-C250 |
ЛВК ВМ Plus 100 №10 | 163/165 | 210/215 | 180 | 44,6 | A15-C250 |
ЛВК ВМ plus 150 №1 | 1000 | 250/255 | 190/195 | 69,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №2 | 1000 | 250/255 | 195/200 | 70,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №3 | 1000 | 250/255 | 200/205 | 71,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №4 | 1000 | 250/255 | 205/210 | 72,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №5 | 1000 | 250/255 | 210/215 | 73,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №6 | 1000 | 250/255 | 215/220 | 74,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №7 | 1000 | 250/255 | 220/225 | 75,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №8 | 1000 | 250/255 | 225/230 | 76,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №9 | 1000 | 250/255 | 230/235 | 77,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №10 | 1000 | 250/255 | 235/240 | 78,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №11 | 1000 | 250/255 | 240/245 | 79,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №12 | 1000 | 250/255 | 245/250 | 80,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №13 | 1000 | 250/255 | 250/255 | 81,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №14 | 1000 | 250/255 | 255/260 | 82,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №15 | 1000 | 250/255 | 260/265 | 83,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №16 | 1000 | 250/255 | 265/270 | 84,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №17 | 1000 | 250/255 | 270/275 | 85,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №18 | 1000 | 250/255 | 275/280 | 86,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №19 | 1000 | 250/255 | 280/285 | 87,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 150 №20 | 1000 | 250/255 | 285/290 | 88,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №1 | 1000 | 330/335 | 264/269 | 127,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №2 | 1000 | 330/335 | 269/274 | 128,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №3 | 1000 | 330/335 | 274/279 | 129,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №4 | 1000 | 330/335 | 279/284 | 130,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №5 | 1000 | 330/335 | 284/289 | 132,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №6 | 1000 | 330/335 | 289/294 | 133,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №7 | 1000 | 330/335 | 294/299 | 134,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №8 | 1000 | 330/335 | 299/304 | 136,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №9 | 1000 | 330/335 | 304/309 | 137,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №10 | 1000 | 330/335 | 309/314 | 138,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №11 | 1000 | 330/335 | 314/319 | 140,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №12 | 1000 | 330/335 | 319/324 | 141,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №13 | 1000 | 330/335 | 324/329 | 142,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №14 | 1000 | 330/335 | 329/334 | 143,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №15 | 1000 | 330/335 | 334/339 | 145,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №16 | 1000 | 330/335 | 339/344 | 146,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №17 | 1000 | 330/335 | 344/349 | 147,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №18 | 1000 | 330/335 | 349/354 | 149,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №19 | 1000 | 330/335 | 354/359 | 150,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 200 №20 | 1000 | 330/335 | 359/364 | 151,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №1 | 1000 | 430/470 | 405/410 | 207,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №2 | 1000 | 430/470 | 410/415 | 209,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №3 | 1000 | 430/470 | 415/420 | 211 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №4 | 1000 | 430/470 | 420/425 | 212,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №5 | 1000 | 430/470 | 425/430 | 214,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №6 | 1000 | 430/470 | 430/435 | 215,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №7 | 1000 | 430/470 | 435/440 | 217,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №8 | 1000 | 430/470 | 440/445 | 218,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №9 | 1000 | 430/470 | 445/450 | 220,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №10 | 1000 | 430/470 | 450/555 | 221,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №11 | 1000 | 430/470 | 455/460 | 223,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №12 | 1000 | 430/470 | 460/465 | 224,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №13 | 1000 | 430/470 | 465/470 | 226,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №14 | 1000 | 430/470 | 470/475 | 227,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №15 | 1000 | 430/470 | 475/480 | 229,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №16 | 1000 | 430/470 | 480/485 | 231 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №17 | 1000 | 430/470 | 485/490 | 232,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №18 | 1000 | 430/470 | 490/495 | 234 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №19 | 1000 | 430/470 | 495/500 | 235,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 300 №20 | 1000 | 430/470 | 500/505 | 237 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №1 | 1000 | 550/590 | 350/355 | 266,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №2 | 1000 | 550/590 | 355/360 | 268,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №3 | 1000 | 550/590 | 360/365 | 270,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №4 | 1000 | 550/590 | 365/370 | 272,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №5 | 1000 | 550/590 | 370/375 | 273,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №6 | 1000 | 550/590 | 375/380 | 275,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №7 | 1000 | 550/590 | 380/385 | 277,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №8 | 1000 | 550/590 | 385/390 | 279 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №9 | 1000 | 550/590 | 390/395 | 280,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №10 | 1000 | 550/590 | 395/400 | 282,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №11 | 1000 | 550/590 | 400/405 | 284,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №12 | 1000 | 550/590 | 405/410 | 286 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №13 | 1000 | 550/590 | 410/415 | 287,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №14 | 1000 | 550/590 | 415/420 | 289,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №15 | 1000 | 550/590 | 420/425 | 291,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №16 | 1000 | 550/590 | 425/430 | 293,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №17 | 1000 | 550/590 | 430/435 | 294,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №18 | 1000 | 550/590 | 435/440 | 296,5 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №19 | 1000 | 550/590 | 440/445 | 298,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 400 №20 | 1000 | 550/590 | 445/450 | 301 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №1 | 1000 | 650/690 | 405/410 | 318,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №2 | 1000 | 650/690 | 410/415 | 320 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №3 | 1000 | 650/690 | 415/420 | 321,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №4 | 1000 | 650/690 | 420/425 | 323,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №5 | 1000 | 650/690 | 425/430 | 325,3 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №6 | 1000 | 650/690 | 430/435 | 327,1 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №7 | 1000 | 650/690 | 435/440 | 328,8 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №8 | 1000 | 650/690 | 440/445 | 330,6 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №9 | 1000 | 650/690 | 445/450 | 332,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №10 | 1000 | 650/690 | 450/555 | 334,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №11 | 1000 | 650/690 | 455/460 | 335,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №12 | 1000 | 650/690 | 460/465 | 337,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №13 | 1000 | 650/690 | 465/470 | 339,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №14 | 1000 | 650/690 | 470/475 | 341,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №15 | 1000 | 650/690 | 475/480 | 342,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №16 | 1000 | 650/690 | 480/485 | 344,7 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №17 | 1000 | 650/690 | 485/490 | 346,4 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №18 | 1000 | 650/690 | 490/495 | 348,2 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №19 | 1000 | 650/690 | 495/500 | 349,9 | A15-E600 |
ЛВК ВМ plus 500 №20 | 1000 | 650/690 | 500/505 | 351,7 | A15-E600 |
Таблица 4. Заглушка Plus
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Заглушка Plus 100 №0/0-2 | 160 | 165-175 | 0,3 |
Заглушка Plus 100 № 3-6 | 160 | 175-195 | 0,3 |
Заглушка Plus 100 № 7-10 | 160 | 195-215 | 0,35 |
Заглушка Plus 100 с выводным патрубком диаметром 100 мм, №0/0 | 160 | 165 | 0,6 |
Заглушка Plus 100 с выводным патрубком диаметром 100 мм, №5/0 | 160 | 190 | 0,7 |
Заглушка Plus 100 с выводным патрубком диаметром 100 мм, №10/0 | 160 | 215 | 0,8 |
Таблица 5. Круглая корзинка для лотков Plus с вертикальным выпуском
Наименование | Диаметр выпуска, мм | Диаметр корзины, мм | Высота корзины, мм | Вес, кг |
Корзинка круглая ЛВК 100 | 100 | 75 | 100 | 0,36 |
Таблица 6. Пескоуловитель Plus
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
Пескоуловитель Plus 100 | 500 | 160 | 520 | 58 | A15-C250 |
Таблица 7. Корзинка для пескоуловителя
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Корзинка 100 | 420 | 92 | 114 | 1,1 |
Таблица 8. Решетка чугунная Plus
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка чугунная Plus 100 C250 | 500 | 158 | 2,8 | SW85/10 | 312 | A15-C250 |
Таблица 9. Крышка бетонная Plus
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
КБЛ 100.50.16.8 Plus | 500 | 160 | 80 | 16,8 | A15 |
КБЛ 150.100.25.18 | 1000 | 250 | 180 | 103 | A15 |
КБЛ 200.100.33.11 | 1000 | 330 | 110 | 81,9 | A15 |
КБЛ 200.100.33.18 | 1000 | 330 | 180 | 136 | A15 |
КБЛ 300.100.43.11 | 1000 | 430 | 110 | 98 | A15 |
КБЛ 400.50.55.11 | 500 | 550 | 110 | 69 | A15 |
КБЛ 500.50.65.11 | 500 | 650 | 110 | 81,8 | A15 |
Таблица 10. Решетка оцинкованная Plus– Рядная
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 3 | SW 70/10 | 217 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 500 | 158 | 1,5 | SW 70/10 | 109 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 1,6 | SW 70/10 | 217 | — |
Решетка оцинкованная м | 500 | 158 | 0,8 | SW 70/10 | 109 | — |
Таблица 11. Решетка оцинкованная Plus – Волна
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 3 | SW 70/10 | 217 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 500 | 158 | 1,5 | SW 70/10 | 109 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 1,6 | SW 70/10 | 217 | — |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 500 | 158 | 0,8 | SW 70/10 | 109 | — |
Таблица 12. Решетка оцинкованная Plus – Шахматная
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 3 | SW 70/10 | 217 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 500 | 158 | 1,5 | SW 70/10 | 109 | A15 |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 1000 | 158 | 3 | SW 70/10 | 217 | — |
Решетка оцинкованная Plus 100 А15 | 500 | 158 | 1,5 | SW 70/10 | 109 | — |
Решетка оцинкованная plus 150 А 15 | 1000 | 237 | 4,2 | SW 70/10 | 301 | A15 |
Решетка оцинкованная plus 150 А 15 | 500 | 237 | 2,1 | SW 70/10 | 151 | A15 |
Решетка оцинкованная plus 200 А 15 | 1000 | 317 | 6 | SW 70/10 | 434 | A15 |
Решетка оцинкованная plus 200 А 15 | 500 | 317 | 3 | SW 70/10 | 217 | A15 |
Решетка оцинкованная plus 300 | 1000 | 417 | 6,8 | SW 70/10 | 539 | — |
Решетка оцинкованная plus 300 | 500 | 417 | 3,4 | SW 70/10 | 270 | — |
Решетка оцинкованнаяPlus 400 | 1000 | 550 | 6,8 | SW 70/10 | 539 | — |
Решетка оцинкованная Plus 400 | 500 | 550 | 3,4 | SW 70/10 | 270 | — |
Решетка оцинкованная Plus 500 | 1000 | 650 | 6,8 | SW 70/10 | 539 | — |
Решетка оцинкованная Plus 500 | 500 | 650 | 3,4 | SW 70/10 | 270 | — |
Таблица 13. Ячеистая решетка Plus
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Ячеистая решетка Plus 100 В125 | 500 | 158 | 1,7 | МW 30/16 | 800 | A15 — В125 |
Ячеистая решетка Plus 100 В125 | 1000 | 158 | 3,3 | MW 30/16 | 800 | A15 — В125 |
Ячеистая решетка Plus 100 В125 | 500 | 158 | 1,7 | МW 30/10 | 720 | A15 — В125 |
Ячеистая решетка Plus 100 В125 | 1000 | 158 | 3,4 | MW 30/10 | 720 | A15 — В125 |
Таблица 14. Решетка бетонная лотковая (РБЛ)
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
РБЛ 150.100.25.18 пр4 | 1000 | 250 | 180 | 93,8 | A15-B125 |
РБЛ 150.100.25.18 пр4 | 1000 | 250 | 180 | 95,5 | С250 |
РБЛ 150.100.25.18 пр4 | 1000 | 250 | 180 | 97,1 | D400 |
РБЛ 150.100.25.18 пр4 | 1000 | 250 | 180 | 98,6 | Е600 |
РБЛ 200.100.33.18 пр4 | 1000 | 330 | 180 | 129,5 | A15-B125 |
РБЛ 200.100.33.18 пп10 | 1000 | 330 | 180 | 119,3 | A15-B125 |
РБЛ 200.100.33.18 пр4 | 1000 | 330 | 180 | 132 | C250 |
РБЛ 200.100.33.18 пп10 | 1000 | 330 | 180 | 121,8 | C250 |
РБЛ 200.100.33.18 пр4 | 1000 | 330 | 180 | 139,6 | D400 |
РБЛ 200.100.33.18 пп10 | 1000 | 330 | 180 | 129,4 | D400 |
РБЛ 200.100.33.18 пр4 | 1000 | 330 | 180 | 141,1 | E600 |
РБЛ 200.100.33.18 пп10 | 1000 | 330 | 180 | 130,9 | E600 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 187,4 | A15-B125 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 192,2 | C250 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 198,6 | D400 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 210,7 | E600 |
РБЛ 300.100.50.30 пр4 | 1000 | 500 | 300 | 286,5 | F900 |
РБЛ 300.100.50.30 пр4 с фиксацией | 1000 | 500 | 300 | 285,7 | F900 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5×2 | 500 | 550 | 180 | 101,5 | A15 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5×2 | 500 | 550 | 180 | 104 | B125 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5×2 | 500 | 550 | 180 | 106,5 | C250 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5×2 | 500 | 550 | 180 | 109 | D400 |
РБЛ 400.50.55.20 пп5×2 | 500 | 550 | 200 | 120,2 | E600 |
РБЛ 500.50.65.18 пп5×2 | 500 | 650 | 180 | 122,6 | A15 |
РБЛ 500.50.65.18 пп5×2 | 500 | 650 | 180 | 125,1 | B125 |
РБЛ 500.50.65.18 пп5×2 | 500 | 650 | 180 | 127,6 | C250 |
РБЛ 500.50.65.18 пп5×2 | 500 | 650 | 180 | 130 | D400 |
РБЛ 500.50.65.20 пп5×2 | 500 | 650 | 200 | 146,1 | E600 |