Производство ЖБИ Дорожное строительство
Бетонный водоотводный лоток Лоток ЛВК ВМ Light
ЗСК Союз производит и реализует железобетонные лотки (модель ЛВК ВМ Light) с внутренним уклоном и без него.
Таблица 1. Лоток водосточный ЛВК ВМ Light без внутреннего уклона
Наименование | Габаритная высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота, вход/выход , мм | Вес, кг |
ЛВК ВМ Light 100 №0/05 | 135/135 | 80/80 | 29,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №0/0 | 155/155 | 100/100 | 32,5 |
ЛВК ВМ Light 100 №5/0 | 180/180 | 125/125 | 36,2 |
ЛВК ВМ Light 100 №10/0 | 205/205 | 150/150 | 40 |
ЛВК ВМ Light 100 №15/0 | 230/230 | 175/175 | 43,7 |
ЛВК ВМ Light 100 №19/0 | 250/250 | 195/195 | 46,5 |
ЛВК ВМ Light 100 №20/0 | 255/255 | 200/200 | 47,4 |
ЛВК М Light 150 №0/05 | 180/180 | 100/100 | 44 |
ЛВК М Light 150 №0/010 | 205/205 | 125/125 | 49,1 |
ЛВК М Light 150 №0/0 | 230/230 | 150/150 | 52,2 |
ЛВК М Light 150 №5/0 | 255/255 | 175/175 | 57,2 |
ЛВК М Light 150 №10/0 | 280/280 | 200/200 | 62,2 |
ЛВК М Light 150 №15/0 | 305/305 | 225/225 | 67,2 |
ЛВК М Light 150 №19/0 | 325/325 | 245/245 | 71,2 |
ЛВК М Light 150 №20/0 | 330/330 | 250/250 | 72 |
ЛВК М Light 200 №0/05 | 230/230 | 125/125 | 95,9 |
ЛВК М Light 200 №0/010 | 255/255 | 150/150 | 102 |
ЛВК М Light 200 №0/015 | 280/280 | 175/175 | 108,1 |
ЛВК М Light 200 №0/0 | 310/310 | 205/205 | 115,3 |
ЛВК М Light 200 №5/0 | 335/335 | 230/230 | 121,3 |
ЛВК М Light 200 №10/0 | 360/360 | 255/255 | 127,2 |
ЛВК М Light 200 №15/0 | 385/385 | 280/280 | 133,2 |
ЛВК М Light 200 №20/0 | 410/410 | 305/305 | 139,1 |
Таблица 2. Лоток водосточный ЛВК ВМ Light без внутреннего уклона
Наименование | Габаритная высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота, вход/выход , мм | Вес, кг |
ЛВК ВМ Light 100 №0 | 110/110 | 55/55 | 25,7 |
ЛВК М Light 150 №0 | 155/155 | 75/75 | 42,2 |
ЛВК М Light 200 №0 | 205/205 | 100/100 | 89,7 |
Таблица 3. Лоток водосточный ЛВК ВМ Light с внутренним уклоном 0,5%
Наименование | Габаритная высота, вход/выход, мм | Гидравлическая высота, вход/выход , мм | Вес, кг |
ЛВК ВМ Light 100 №01 | 110/115 | 55/60 | 26,1 |
ЛВК ВМ Light 100 №02 | 115/120 | 60/65 | 26,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №03 | 120/125 | 65/70 | 27,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №04 | 125/130 | 70/75 | 28,4 |
ЛВК ВМ Light 100 №05 | 130/135 | 75/80 | 29,2 |
ЛВК ВМ Light 100 №06 | 135/140 | 80/85 | 29,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №07 | 140/145 | 85/90 | 30,7 |
ЛВК ВМ Light 100 №08 | 145/150 | 90/95 | 31,4 |
ЛВК ВМ Light 100 №09 | 150/155 | 95/100 | 32,2 |
ЛВК ВМ Light 100 №1 | 155/160 | 100/105 | 32,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №2 | 160/165 | 105/110 | 33,7 |
ЛВК ВМ Light 100 №3 | 165/170 | 110/115 | 34,4 |
ЛВК ВМ Light 100 №4 | 170/175 | 115/120 | 35,2 |
ЛВК ВМ Light 100 №5 | 175/180 | 120/125 | 35,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №6 | 180/185 | 125/130 | 36,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №7 | 185/190 | 130/135 | 37,4 |
ЛВК ВМ Light 100 №8 | 190/195 | 135/140 | 38,1 |
ЛВК ВМ Light 100 №9 | 195/200 | 140/145 | 38,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №10 | 200/205 | 145/150 | 39,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №11 | 205/210 | 150/155 | 40,3 |
ЛВК ВМ Light 100 №12 | 210/215 | 155/160 | 41,1 |
ЛВК ВМ Light 100 №13 | 215/220 | 160/165 | 41,9 |
ЛВК ВМ Light 100 №14 | 220/225 | 165/170 | 42,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №15 | 225/230 | 170/175 | 43,3 |
ЛВК ВМ Light 100 №16 | 230/235 | 175/180 | 44 |
ЛВК ВМ Light 100 №17 | 235/240 | 180/185 | 44,8 |
ЛВК ВМ Light 100 №18 | 240/245 | 185/190 | 45,6 |
ЛВК ВМ Light 100 №19 | 245/250 | 190/195 | 46,3 |
ЛВК ВМ Light 100 №20 | 250/255 | 195/200 | 47 |
ЛВК М Light 150 №01 | 155/160 | 75/80 | 42,8 |
ЛВК М Light 150 №02 | 160/165 | 80/85 | 43,5 |
ЛВК М Light 150 №03 | 165/170 | 85/90 | 44,1 |
ЛВК М Light 150 №04 | 170/175 | 90/95 | 44,7 |
ЛВК М Light 150 №05 | 175/180 | 95/100 | 43,5 |
ЛВК М Light 150 №06 | 180/185 | 100/105 | 46 |
ЛВК М Light 150 №07 | 185/190 | 105/110 | 46,6 |
ЛВК М Light 150 №08 | 190/195 | 110/115 | 47,2 |
ЛВК М Light 150 №09 | 195/200 | 115/120 | 47,8 |
ЛВК М Light 150 №010 | 200/205 | 120/125 | 48,5 |
ЛВК М Light 150 №011 | 205/210 | 125/130 | 49,1 |
ЛВК М Light 150 №012 | 210/215 | 130/135 | 49,7 |
ЛВК М Light 150 №013 | 215/220 | 135/140 | 50,3 |
ЛВК М Light 150 №014 | 220/225 | 140/145 | 51 |
ЛВК М Light 150 №015 | 225/230 | 145/150 | 51,8 |
ЛВК М Light 150 №1 | 230/235 | 150/155 | 52,7 |
ЛВК М Light 150 №2 | 235/240 | 155/160 | 53,7 |
ЛВК М Light 150 №3 | 240/245 | 160/165 | 54,7 |
ЛВК М Light 150 №4 | 245/250 | 165/170 | 55,7 |
ЛВК М Light 150 №5 | 250/255 | 170/175 | 56,7 |
ЛВК М Light 150 №6 | 255/260 | 175/180 | 57,7 |
ЛВК М Light 150 №7 | 260/265 | 180/185 | 58,7 |
ЛВК М Light 150 №8 | 265/270 | 185/190 | 59,7 |
ЛВК М Light 150 №9 | 270/275 | 190/195 | 60,7 |
ЛВК М Light 150 №10 | 275/280 | 195/200 | 61,7 |
ЛВК М Light 150 №11 | 280/285 | 200/205 | 62,7 |
ЛВК М Light 150 №12 | 285/290 | 205/210 | 63,7 |
ЛВК М Light 150 №13 | 290/295 | 210/215 | 64,7 |
ЛВК М Light 150 №14 | 295/300 | 215/220 | 65,7 |
ЛВК М Light 150 №15 | 300/305 | 220/225 | 66,7 |
ЛВК М Light 150 №16 | 305/310 | 225/230 | 67,7 |
ЛВК М Light 150 №17 | 310/315 | 230/235 | 68,7 |
ЛВК М Light 150 №18 | 315/320 | 235/240 | 69,7 |
ЛВК М Light 150 №19 | 325/330 | 240/245 | 70,7 |
ЛВК М Light 150 №20 | 330/335 | 245/250 | 71,7 |
ЛВК М Light 200 №01 | 205/210 | 100/105 | 90,3 |
ЛВК М Light 200 №02 | 210/215 | 105/110 | 91,6 |
ЛВК М Light 200 №03 | 215/220 | 110/115 | 92,8 |
ЛВК М Light 200 №04 | 220/225 | 115/120 | 94 |
ЛВК М Light 200 №05 | 225/230 | 120/125 | 95,2 |
ЛВК М Light 200 №06 | 230/235 | 125/130 | 96,5 |
ЛВК М Light 200 №07 | 235/240 | 130/135 | 97,7 |
ЛВК М Light 200 №08 | 240/245 | 135/140 | 98,9 |
ЛВК М Light 200 №09 | 245/250 | 140/145 | 100,2 |
ЛВК М Light 200 №010 | 250/255 | 145/150 | 101,4 |
ЛВК М Light 200 №011 | 255/260 | 150/155 | 102,6 |
ЛВК М Light 200 №012 | 260/265 | 155/160 | 103,8 |
ЛВК М Light 200 №013 | 265/270 | 160/165 | 105 |
ЛВК М Light 200 №014 | 270/275 | 165/170 | 106,2 |
ЛВК М Light 200 №015 | 275/280 | 170/175 | 107,4 |
ЛВК М Light 200 №016 | 280/285 | 175/180 | 108,6 |
ЛВК М Light 200 №017 | 285/290 | 180/185 | 109,8 |
ЛВК М Light 200 №018 | 290/295 | 185/190 | 111,1 |
ЛВК М Light 200 №019 | 295/300 | 190/195 | 112,3 |
ЛВК М Light 200 №020 | 300/305 | 195/200 | 113,5 |
ЛВК М Light 200 №021 | 305/310 | 200/205 | 114,7 |
ЛВК М Light 200 №1 | 310/315 | 205/210 | 115,9 |
ЛВК М Light 200 №2 | 315/320 | 210/215 | 117,1 |
ЛВК М Light 200 №3 | 320/325 | 215/220 | 118,3 |
ЛВК М Light 200 №4 | 325/330 | 220/225 | 119,5 |
ЛВК М Light 200 №5 | 330/335 | 225/230 | 120,1 |
ЛВК М Light 200 №6 | 335/340 | 230/235 | 121,9 |
ЛВК М Light 200 №7 | 340/345 | 235/240 | 123,1 |
ЛВК М Light 200 №8 | 345/350 | 240/245 | 124,3 |
ЛВК М Light 200 №9 | 350/355 | 245/250 | 125,4 |
ЛВК М Light 200 №10 | 355/360 | 250/255 | 126,6 |
ЛВК М Light 200 №11 | 360/365 | 255/260 | 127,8 |
ЛВК М Light 200 №12 | 365/370 | 260/265 | 129 |
ЛВК М Light 200 №13 | 370/375 | 265/270 | 130,2 |
ЛВК М Light 200 №14 | 375/380 | 270/275 | 131,4 |
ЛВК М Light 200 №15 | 380/385 | 275/280 | 132,6 |
ЛВК М Light 200 №16 | 385/390 | 280/285 | 133,8 |
ЛВК М Light 200 №17 | 390/395 | 285/290 | 134,9 |
ЛВК М Light 200 №18 | 395/400 | 290/295 | 136,1 |
ЛВК М Light 200 №19 | 400/405 | 295/300 | 137,3 |
ЛВК М Light 200 №20 | 405/410 | 300/305 | 138,5 |
Таблица 4. Корзинка для лотков с вертикальным выпуском
Наименование | Диаметр выпуска мм. | Диаметр корзины мм. | Высота корзины мм. | Вес кг. |
Корзинка круглая ЛВК 100 | 100 | 75 | 100 | 0,36 |
Корзинка круглая ЛВК 150 | 150 | 100 | 100 | 0,8 |
Корзинка круглая ЛВК 200 | 200 | 150 | 150 | 1,35 |
Таблица 5. Заглушка Light
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Заглушка Light 100 №0 | 160 | 90 | 0,2 |
Заглушка Light 100 №01-0/05 | 160 | 115 | 0,25 |
Заглушка Light 100 №06-0/0 | 160 | 135 | 0,3 |
Заглушка Light 100 №1–5/0 | 160 | 160 | 0,35 |
Заглушка Light 100 №6–10/0 | 160 | 185 | 0,4 |
Заглушка Light 100 №11-15/0 | 160 | 210 | 0,45 |
Заглушка Light 100 №16-20/0 | 160 | 235 | 0,5 |
Заглушка Light 100 с выводным патрубком DN 100 мм, №0/0 | 160 | 135 | 0,7 |
Заглушка Light 100 с выводным патрубком DN 100 мм, №1–5/0 | 160 | 160 | 0,75 |
Заглушка Light 100 с выводным патрубком DN 100 мм, №6–10/0 | 160 | 185 | 0,8 |
Заглушка Light 100 с выводным патрубком DN 100 мм, №11-15/0 | 160 | 210 | 0,85 |
Заглушка Light 100 с выводным патрубком DN 100 мм, №16-20/0 | 160 | 235 | 0,9 |
Заглушка Light 150 №0 | 210 | 130 | 0,4 |
Заглушка Light 150 №01–0/05 | 210 | 155 | 0,5 |
Заглушка Light 150 №06–0/010 | 210 | 180 | 0,6 |
Заглушка Light 150 №11–0/0 | 210 | 205 | 0,7 |
Заглушка Light 150 №1–5/0 | 210 | 230 | 0,8 |
Заглушка Light 150 №6-10/0 | 210 | 255 | 0,9 |
Заглушка Light 150 №11-15/0 | 210 | 280 | 1 |
Заглушка Light 150 №16-20/0 | 210 | 305 | 1,1 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №0-05 | 210 | 155 | 0,9 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №06-0/010 | 210 | 180 | 1 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №011-0/0 | 210 | 205 | 1,1 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 150 мм, №011-0/0 | 210 | 205 | 1,3 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №1–5/0 | 210 | 230 | 1,2 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 150 мм, №1–5/0 | 210 | 230 | 1,4 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №6–10/0 | 210 | 255 | 1,3 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 150 мм, №6–10/0 | 210 | 255 | 1,5 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №11-15/0 | 210 | 280 | 1,4 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 150 мм, №11-15/0 | 210 | 280 | 1,6 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 100 мм, №16-20/0 | 210 | 305 | 1,5 |
Заглушка Light 150 с выводным патрубком DN 150 мм, №16-20/0 | 210 | 305 | 1,7 |
Заглушка Light 200 №0 | 300 | 165 | 0,8 |
Заглушка Light 200 №01-0/05 | 300 | 190 | 0,95 |
Заглушка Light 200 №06-0/010 | 300 | 215 | 1,05 |
Заглушка Light 200 №011-0/015 | 300 | 240 | 1,2 |
Заглушка Light 200 №016-0/0 | 300 | 270 | 1,35 |
Заглушка Light 200 №1-5/0 | 300 | 295 | 1,5 |
Заглушка Light 200 №6-10/0 | 300 | 320 | 1,65 |
Заглушка Light 200 №11-15/0 | 300 | 345 | 1,8 |
Заглушка Light 200 №16-20/0 | 300 | 370 | 1,95 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №0 | 300 | 165 | 1,2 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №0-05 | 300 | 190 | 1,35 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №0-05 | 300 | 190 | 1,55 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №06-0/010 | 300 | 215 | 1,45 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №06-0/010 | 300 | 215 | 1,65 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №06-0/010 | 300 | 215 | 1,85 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №011-0/015 | 300 | 240 | 1,6 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №011-0/015 | 300 | 240 | 1,8 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №011-0/015 | 300 | 240 | 2 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №016-0/0 | 300 | 270 | 1,75 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №016-0/0 | 300 | 270 | 1,95 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №016-0/0 | 300 | 270 | 2,15 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №1-5/0 | 300 | 295 | 1,9 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №1-5/0 | 300 | 295 | 2,1 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №1-5/0 | 300 | 295 | 2,3 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №6-10/0 | 300 | 320 | 2 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №6-10/0 | 300 | 320 | 2,3 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №6-10/0 | 300 | 320 | 2,5 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №11-15/0 | 300 | 345 | 2,2 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №11-15/0 | 300 | 345 | 2,4 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №11-15/0 | 300 | 345 | 2,6 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 100 мм, №16-20/0 | 300 | 370 | 2,4 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 150 мм, №16-20/0 | 300 | 370 | 2,6 |
Заглушка Light 200 с выводным патрубком DN 200 мм, №16-20/0 | 300 | 370 | 2,8 |
Таблица 6. Пескоуловитель Light
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки |
Пескоуловитель Light 100 | 500 | 163 | 540 | 61,5 |
Таблица 7. Корзинка для пескоуловителя
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Корзинка 200 | 420 | 92 | 114 | 1,1 |
Таблица 8. Решетка чугунная Light
Наименование | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка чугунная щелевая Light 100 C250 | 4,1 | SW100/13 | 469 | A15-C250 |
Решетка чугунная щелевая Light 100 E650 | 4,5 | SW100/13 | 469 | A15-E600 |
Решетка чугунная щелевая Light 200 E600 | 14,5 | — | — | A15-E600 |
Таблица 9. Решетка чугунная Light
Наименование | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка чугунная щелевая Light 100 C250 «Волна» | 4,1 | SW100/13 | 411 | A15-C250 |
Решетка чугунная щелеваяLight 150 E600 | 8,5 | — | — | A15-E600 |
Таблица 10. Решетка оцинкованная Light — рисунок шахматный
Наименование | Длина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Шахматная | 1000 | 2,3 | SW 70/10 | 196 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Шахматная | 500 | 1,2 | SW 70/10 | 98 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Шахматная | 1000 | 4,2 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Шахматная | 500 | 2,1 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Шахматная | 1000 | 3,8 | — | — | К3 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Шахматная | 500 | 1,9 | — | — | К3 |
Таблица 11. Решетка оцинкованная Light — рисунок рядный
Наименование | Длина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Рядная | 1000 | 2,3 | SW 70/10 | 196 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Рядная | 500 | 1,2 | SW 70/10 | 98 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Рядная | 1000 | 4,2 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Рядная | 500 | 2,4 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Рядная | 1000 | 3,8 | — | — | К3 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Рядная | 500 | 1,9 | — | — | К3 |
Таблица 12. Решетка оцинкованная Light — рисунок волна
Наименование | Длина, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Волна | 1000 | 2,3 | SW 70/10 | 196 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 100 А15 Волна | 500 | 1,2 | SW 70/10 | 98 | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Волна | 1000 | 4,2 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 А15 Волна | 500 | 2,1 | — | — | A15 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Волна | 1000 | 3,8 | — | — | К3 |
Решетка оцинкованная Light 150 К3 Волна | 500 | 1,9 | — | — | К3 |