Производство ЖБИ Дорожное строительство
Плиты дорожные
Дорожные плиты, такие как: Плиты дорожные железобетонные ПДН, плита дорожная 2п30.1830, плита дорожная 2п30.1810, П, ПТ, ПШД, ПШП, ДПШ, ППШ, ПШ, ПАГ, ПД, ПДС, ПЖ, ПУ, Мпа и МП производимые на заводах ЖБИ концерна «Завод строительных конструкций Союз» имеют предназначение – покрытие (обустройство) различных трасс и дорог, а также всевозможных площадок (производственных, складских, аэродромных, военных полигонов и тп).
Восприятие значительных нагрузок обеспечивается тем, что данные изделия наших заводов ЖБИ армированы в соответствии с ГОСТами. Это так же способствует применению плит дорожных железобетонных в нестабильных гидрогеологический и сейсмических условиях, а также в районах вечной мерзлоты. То есть – данные дорожные плиты в любых природных условиях могут выдерживать повышенные автомобильные нагрузки.
Добавим, что при производстве этих изделий ЖБИ в бетон добавляются спец. Добавки и пластификатор, что способствует получению высоких марок по морозостойкости и износостойкости.
Габаритные размеры дорожных плит, вес, объём и соответствие ГОСТ/Серия дорожных железобетонных плит производимых холдингом «ЗСК Союз» — можно увидеть в таблицах размещенных ниже.
Таблица 1. Плиты дорожные П
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ГОСТ/Серия |
1П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П30-15-30 | 2990 | 1490 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-19-10 | 6000 | 1870 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-19-30 | 6000 | 1870 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-38-10 | 6000 | 3750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
1П60-38-30 | 6000 | 3750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П30-15-30 | 2980 | 1480 | 180 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П30-15-30 H170 | 2990 | 1490 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П30-20-30 | 2990 | 1990 | 160 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
2П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | ГОСТ 21924.0-84 |
П 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | Серия 3.504.1-20 |
П 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | Серия 3.504.1-20 |
П 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | Серия 3.504.1-20 |
П 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | Серия 3.504.1-20 |
Таблица 2. Плиты дорожные ПТ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | 1,03 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 | 1,34 | ГОСТ 21924.0-84 |
2ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 | 1,03 | ГОСТ 21924.0-84 |
2ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 | 1,34 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 3. Плиты дорожные ПШД
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ПШД 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,65 | 0,66 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ПШД 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,9 | 0,76 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 4. Плиты дорожные ПШП
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ПШП 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,68 | 0,67 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ПШП 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,93 | 0,77 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 5. Плиты дорожные ДПШ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ДПШ 12 | 2320 | 1000 | 180 | 0,78 | 0,31 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ДПШ 13 | 2480 | 1070 | 180 | 0,9 | 0,36 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 6. Плиты дорожные ППШ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ППШ 12 | 2010 | 1155 | 180 | 0,78 | 0,31 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ППШ 13 | 2150 | 1235 | 180 | 0,9 | 0,36 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 7. Плиты дорожные ПШ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем, куб.м. | ГОСТ/Серия |
1ПШ 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,58 | 0,63 | ГОСТ 21924.0-84 |
1ПШ 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,8 | 0,72 | ГОСТ 21924.0-84 |
Таблица 8. Плиты аэродромные ПАГ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-14 АТ-5 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 | 2,16 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-18 АТ-5 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 | 2,16 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 | 2,16 | ГОСТ 25912.0-91 |
ПАГ-20 | 6000 | 2000 | 200 | 6 | 2,4 | ГОСТ 25912.0-91 |
Таблица 9. Плиты дорожные ПД
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПД 1-6 | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 | 0,46 | Серия 3.503-17 |
ПД 1-6-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 | 0,46 | Серия 3.503-17 |
ПД 1-9.5 | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 | 0,46 | Серия 3.503-17 |
ПД 1-9.5-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 | 0,46 | Серия 3.503-17 |
ПД 2-6 | 3000 | 1500 | 180 | 2 | 0,8 | Серия 3.503-17 |
ПД 2-6-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 | 0,8 | Серия 3.503-17 |
ПД 2-9.5 | 3000 | 1500 | 180 | 2 | 0,8 | Серия 3.503-17 |
ПД 2-9.5-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 | 0,8 | Серия 3.503-17 |
ПД 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 | 0,61 | Серия 3.503.1-93 |
ПД 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 | 0,61 | Серия 3.503.1-93 |
ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 | 0,49 | Серия 3.503.1-93 |
ПД 3-16 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 | 0,97 | Серия 3.503-17 |
ПД 3-16-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 | 0,97 | Серия 3.503-17 |
ПД 3-23 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 | 0,97 | Серия 3.503-17 |
ПД 3-23-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 | 0,97 | Серия 3.503-17 |
ПД 30-15-16 | 3000 | 1500 | 160 | 1,7 | 0,72 | Серия 3.503.1-93 |
Таблица 10. Плиты дорожные ПДН
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | Серия 3.503.1-91 |
ПДН 2-2 | 2000 | 2000 | 140 | 1,4 | 0,56 | Серия 3.503.1-91 |
ПДН 2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 2,1 | 0,84 | Серия 3.503.1-91 |
ПДН 2-6 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | Серия 3.503.1-91 |
ПДН м | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 | 1,68 | Серия 3.503.1-91 |
Таблица 11. Плиты дорожные ПДС
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПДС 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 | 0,61 | Серия 3.503.1-93 |
ПДС 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 | 0,61 | Серия 3.503.1-93 |
ПДС 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 | 0,49 | Серия 3.503.1-93 |
Таблица 12. Плиты дорожные ПЖ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПЖ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 | 0,28 | Серия 3.504.1-20 |
ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 | 0,28 | Серия 3.504.1-20 |
Таблица 13. Плиты дорожные ПУ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
ПУ 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 1,6 | 0,64 | Серия 3.504.1-20 |
ПУ 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2 | 0,8 | Серия 3.504.1-20 |
ПУ 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8 | 1,12 | Серия 3.504.1-20 |
ПУ 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 3,5 | 1,4 | Серия 3.504.1-20 |
Таблица 14. Плиты покрытия дорог МПа
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
МПа 3.2 | 13500 | 7000 | 320 | 3,79 | 30,24 | Серия 3.504.1-20 |
МПа 3.4 | 13500 | 7000 | 340 | 3,84 | 32,13 | Серия 3.504.1-20 |
МПа 3.6 | 13500 | 7000 | 360 | 4,52 | 34,02 | Серия 3.504.1-20 |
МПа 3.8 | 13500 | 7000 | 380 | 4,57 | 35,91 | Серия 3.504.1-20 |
Таблица 15. Плиты покрытия дорог МП
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | ГОСТ/Серия |
МП 1.6 | 5000 | 3500 | 160 | 2,48 | 2,8 | Серия 3.504.1-20 |
МП 1.8 | 5000 | 3500 | 180 | 2,54 | 3,15 | Серия 3.504.1-20 |
МП 2.0 | 5000 | 3500 | 200 | 2,59 | 3,5 | Серия 3.504.1-20 |
МП 3.4 | 7000 | 5000 | 340 | 2,76 | 11,9 | Серия 3.504.1-20 |
МП 3.6 | 7000 | 5000 | 360 | 2,81 | 12,6 | Серия 3.504.1-20 |
МП 4.0 | 7000 | 5000 | 400 | 2,83 | 14,0 | Серия 3.504.1-20 |
МП 4.2 | 7000 | 5000 | 420 | 2,98 | 14,7 | Серия 3.504.1-20 |
- П (1П, 2П, ПД) — прямоугольные дорожные плиты;
- ПБ — плиты прямоугольные с одним совмещенным бортом;
- ПББ — плиты прямоугольные с двумя совмещенными бортами;
- ПТ — плиты трапецеидальные;
- ПШ — плиты шестиугольные;
- ПШД — плиты шестиугольные осевые диагональные;
- ПШП — плиты шестиугольные осевые поперечные;
- ДПШ — диагональная половина шестиугольной плиты;
- ППШ — поперечная половина шестиугольной плиты;
- ПАГ — плиты аэродромные гладкие;
- ПДС – плиты для эксплуатации в районах с расчетной температурой воздуха ниже -40°С;
- ПДН — плиты для эксплуатации в местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими условиями;
- П — сборная плита;
- ПУ — сборная плита усиленная;
- ПЖ — плиты железнодорожные;
- ПЖУ — плиты железнодорожные усиленные.
- МП — монолитное покрытие цементобетонное;
- МПа — монолитное покрытие армобетонное.